<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Alphonso Ford, le destin d&#8217;un artilleur hors pair</title>
	<atom:link href="http://www.passionbasket.fr/bio-alphonso-ford-le-destin-dun-artilleur-hors-pair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionbasket.fr/bio-alphonso-ford-le-destin-dun-artilleur-hors-pair/</link>
	<description>Actualité, histoire, tout le basket américain et européen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Awards : ça commence à tomber / G-Wallace n&#8217;a pas peur d&#8217;Howard / Marcus Camby prolongé rapidement ?</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/bio-alphonso-ford-le-destin-dun-artilleur-hors-pair/comment-page-1/#comment-7902</link>
		<dc:creator>Awards : ça commence à tomber / G-Wallace n&#8217;a pas peur d&#8217;Howard / Marcus Camby prolongé rapidement ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=12879#comment-7902</guid>
		<description>[...] Alphonso Ford Top Scorer Trophy. Pendant qu&#8217;on est dans les trophées, Linas Kleiza a obtenu le Alphonso Ford Top Scorer Trophy, qui récompense le meilleur scoreur de l&#8217;Euroleague. Avec 17.25 points, il devance Qyntel Woods (16.85ppg) et Marko Tomas (16.44ppg). Ce trophée n&#8217;est évidemment pas le résultat d&#8217;une consultation et ne se base que sur les chiffres. Il permet aussi de rendre hommage à Alphonso Ford. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alphonso Ford Top Scorer Trophy. Pendant qu&#8217;on est dans les trophées, Linas Kleiza a obtenu le Alphonso Ford Top Scorer Trophy, qui récompense le meilleur scoreur de l&#8217;Euroleague. Avec 17.25 points, il devance Qyntel Woods (16.85ppg) et Marko Tomas (16.44ppg). Ce trophée n&#8217;est évidemment pas le résultat d&#8217;une consultation et ne se base que sur les chiffres. Il permet aussi de rendre hommage à Alphonso Ford. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arthur</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/bio-alphonso-ford-le-destin-dun-artilleur-hors-pair/comment-page-1/#comment-7023</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=12879#comment-7023</guid>
		<description>Très bel hommage, très bien rédigé, mes felications Max, si t&#039;étais aussi doué en FL, ca serait une bonne chose pour toi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bel hommage, très bien rédigé, mes felications Max, si t&#8217;étais aussi doué en FL, ca serait une bonne chose pour toi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luis</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/bio-alphonso-ford-le-destin-dun-artilleur-hors-pair/comment-page-1/#comment-7017</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=12879#comment-7017</guid>
		<description>Merci pour cette bio d&#039;un joueur trop méconnu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette bio d&#8217;un joueur trop méconnu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

