Clair Bee Coach of the Year Award
Le Clair Bee Coach of the Year Award honnore un coach universitaire qui a eu un impact réellement positif sur le basket durant l'année précédente. Le vainqueur doit rappeler les qualités professionnelles et la personnalité de Clair Bee, coach hall of famer que beaucoup considèrent comme le plus grand technicien de l'histoire, Il est décerné depuis 1997.
| Coach | College | |
|---|---|---|
| 1997 | Clem Haskins | Minnesota |
| 1998 | Jim Phelan | Mount St. Mary's |
| 1999 | Jim O'Brien | Ohio State |
| 2000 | Jim Boeheim | Syracuse |
| 2001 | Lute Olson | Arizona |
| 2002 | Bob Knight | Texas Tech |
| 2003 | Tom Crean | Marquette |
| 2004 | Mike Krzyzewski | Duke |
| 2005 | Tom Izzo | Michigan State |
| 2006 | Jim Larranaga | George Mason |
| 2007 | Bo Ryan | Wisconsin |
| 2008 | Bob McKillop | Davidson |
| 2009 | Mike Anderson | Missouri |
Chip Hilton Player of the Year Award
Le Chip Hilton Player of the Year Award est dans le même esprit que le Clair Bee Coach of the Year Award, mais est décerné à un joueur depuis 1997. Il récompense un joueur ayant démontré du leadership, une personalité, de l'intégrité, de l'humilité, du fair play et du talent durant l'année. Son nom vient d'un personnage fictif, Chip Hilton, héros d'aventure écrite par Clair Bee.
| Coach | College | |
|---|---|---|
| 1997 | Tim Duncan | Wake Forest |
| 1998 | Hassan Booker | US Navy |
| 1999 | Tim Hill | Harvard |
| 2000 | Eduardo Najera | Oklahoma |
| 2001 | Shane Battier | Duke |
| 2002 | Juan Dixon | Maryland |
| 2003 | Brandon Miller | Butler |
| 2004 | Emeka Okafor | Connecticut |
| 2005 | Ronald Ross | Texas Tech |
| 2006 | Gerry McNamara | Syracuse |
| 2007 | Acie Law IV | Texas A&M |
| 2008 | Mike Green | Butler |
| 2009 | Jon Brockman | Washington |
Jim Boeheim se dirige vers les 800 victoires en carrière.
| Saison | Déroulement | Conférences | Victoires en SR | Stats | |
| March Madness | March Madness | Final Four | Record | Tendances | |
| Récompenses | Naismith Award | Player | Coach | Décalé | |




