Vous n’êtes pas sans savoir que la draft a lieu ce soir ! A soirée spéciale, dispositif spécial !
Nous vous proposerons pendant une bonne partie de la nuit des updates réguliers de ce post pour vous informer et commenter ce qui se passe. N’hésitez surtout pas à venir nombreux pour réagir !
Breaking News
- 21h15 : l’équipe d’Oklahoma City après son deal du jour pour notamment le 18e choix du Heat a toutes les cartes en main pour animer cette soirée avec pas moins de 3 premiers tours de draft. Un deal avec Indiana impliquant le 10e choix a longtemps été évoqué mais la rumeur la plus chaude les concernant serait desormais autour du 11e choix des Hornets et un possible swap 11e choix contre les 18 et 21e sélections (Draft Express).
- 21h40 : C’est le premier deal d’importance de la soirée : Chicago aurait un accord avec Washington pour envoyer Kirk Hinrich et le 17e choix de la draft vers la capitale. La contre-partie est pour l’instant inconnue mais n’impliquera vraisemblablement pas grand chose, l’objectif pour Chicago étant de libérer assez de place pour deux contrats maximum cet été. (ESPN)
- 23h40 : Rumeur de trade toujours, Adrian Wojnarowski (Yahoo!Sports) nous apprend que les Pacers et les Nets discutent d’un possible trade qui enverrait Danny Granger + le 10ème pick pour Devin Harris, Yi Jianlin et le 3ème pick. Indiana drafterait alors Derrick Favors. (RealGM)
- 1h12 : Le journal « The Oregonian » rapporte que les Blazers ont officiellement licencié leur GM Kevin Pritchard, moins d’une heure avant la draft et pourtant, il va drafter pour l’équipe cette nuit pour la dernière fois.
- 1h46 : Brian T.Smith rapporte que les Blazers ont déjà passé des entretiens avec R.C Buford (Spurs) et Sam Presti (OKC).
- 1h53 : Rasheed Wallace aurait officiellement pris sa retraite. (NBA.com)
- 2h04 : Wojnarowski (Yahoo!Sports) rapporte que DeMarcus Cousins aurait spécifié à son agent qu’il ne voulait pas joué pour Golden State si les Kings ne le sélectionnaient pas.
- 2h45 : Cole Aldrich et Morris Peterson sont envoyés à OKC contre le 18ème et 21ème pick aux Hornets.
- 3h12 : Les Blazers envoient Martell Webster en échange de Babbitt (16eme) et Ryan Gomes, aux Wolves.
- 3h29 : OKC envoie Eric Bledsoe aux Clippers contre un futur premier tour de draft. Un choix en réalité pour les Hornets.
- 3h46 : Les Wolves ont envoyé Trevor Booker + leur 56ème pick contre le 30ème et 35ème pick des Wizards.
- 4h00 : Atlanta a envoyé Damion James aux Nets pour récupérer Jordan Crawford. Dans ce deal, les Hawks ont aussi récupéré le pivot allemand Tibor Pleiss (31) puis l’ont tradé contre du cash au Thunder.
- 4h01 : Les Mavs ont acquis les droits de Dominique Jones (Memphis) selon Marc Stein d’ESPN.
- 4h03 : Les Wizards récupèrent Kevin Seraphin (17) des Bulls).
- 6h30 : Dallas envoie son 50ème pick (Solomon Alibi) contre un futur second tour et du cash, aux Raptors.
- 6h45 : Le Thunder récupère le pick 48 (Latavius Williams) contre un futur second tour pour le Heat.
- 7h00 : Échange de picks: Les Pacers envoient leur 57ème pick (Ryan Reid) + de l’argent contre le pick 51 (Magnum Rolle) au Thunder.
Résultats de la draft 2010
| Position | Équipe | Joueur drafté | Position | Équipe | Joueur drafté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington Wizards | John Wall | 31. | New Jersey Nets | Tibor Pleiss | ||
| 2. | Philadelphia 76ers | Evan Turner | 32. | Miami Heat (De Minny via OKC) | Dexter Pittman | ||
| 3. | New Jersey Nets | Derrick Favors | 33. | Sacramento Kings | Hassan Whiteside | ||
| 4. | Minnesota Timberwolves | Wesley Johnson | 34. | Portland TrailBlazers (De Chicago via GSW) | Armon Johnson | ||
| 5. | Sacramento Kings | DeMarcus Cousins | 35. | Washington Wizards | Nemanja Bjelica | ||
| 6. | Golden State Warriors | Ekpe Udoh | 36. | Detroit Pistons | Terrico White | ||
| 7. | Detroit Pistons | Greg Monroe | 37. | Milwaukee Bucks (De Philly) | Darington Hobson | ||
| 8. | Los Angeles Clippers | Al-Farouq Aminu | 38. | New York Knicks | Andy Rautins | ||
| 9. | Utah Jazz (De New York via Phoenix) | Gordon Hayward | 39. | New York Knicks (De Denver via Clipps) | Landry Fields | ||
| 10. | Indiana Pacers | Paul George | 40. | Indiana Pacers | Lance Stephenson | ||
| 11. | New Orleans Hornets | Cole Aldrich | 41. | Miami Heat (Des Hornets) | Jarvis Varnado | ||
| 12. | Memphis Grizzlies | Xavier Henry | 42. | Miami Heat (De Toronto) | Da’Sean Butler | ||
| 13. | Toronto Raptors | Ed Davis | 43. | Los Angeles Lakers | Devin Ebanks | ||
| 14. | Houston Rockets | Patrick Patterson | 44. | Milwaukee Bucks (De Portland via GSW) | Jérôme Jordan | ||
| 15 | Milwaukee Bucks (De Chicago) | Larry Sanders | 45. | Minnesota Timberwolves (De Houston) | Paulo Prestes | ||
| 16 | Minnesota Timberwolves (De Denver via Charlotte) | Luke Babbitt | 46. | Phoenix Suns | Gani Lawal | ||
| 17 | Chicago Bulls (De Milwaukee) | Kevin Seraphin | 47. | Milwaukee Bucks | Tiny Gallon | ||
| 18 | Oklahoma City Thunder (pour NOLA) | Eric Bledsoe | 48. | Miami Heat | Latavious Williams | ||
| 19 | Boston Celtics | Avery Bradley | 49. | San Antonio Spurs | Ryan Richards | ||
| 20 | San Antonio Spurs | James Anderson | 50. | Dallas Mavericks (D’OKC) | Solomon Alabi | ||
| 21 | Oklahoma City Thunder (pour NOLA) | Craig Brackins | 51. | Oklahoma City Thunder (De Dallas et Minny) | Magnum Rolle | ||
| 22 | Portland TrailBlazers | Elliott Williams | 52. | Boston Celtics | Luke Harangody | ||
| 23 | Minnesota Timberwolves (De Phlly via Utah) | Trevor Booker | 53. | Atlanta Hawks | Pape Sy | ||
| 24 | Atlanta Hawks | Damion James | 54. | Los Angeles Clippers (De Denver) | Willie Warren | ||
| 25 | Memphis Grizzlies (De Denver) | Dominique Jones | 55. | Utah Jazz | Jeremy Evans | ||
| 26 | Oklahoma City Thunder (De Phoenix) | Quincy Pondexter | 56. | Minnesota Timberwolves (Des Suns) | Hamadi Ndiaye | ||
| 27 | New Jersey Nets (De Dallas) | Jordan Crawford | 57. | Dallas Mavericks | Ryan Reid | ||
| 28 | Memphis Grizzlies (Des Lakers) | Greivis Vasquez | 58. | Los Angeles Lakers | Derrick Caracter | ||
| 29 | Orlando Magic | Daniel Orton | 59. | Orlando Magic | Stanley Robinson | ||
| 30 | Washington Wizards (De Cleveland) | Lazar Hayward | 60. | Phoenix Suns (De Cleveland) | Dwayne Collins |

Et hop 5 gars de Kentucky au premier tour…record!
Bon j’en peux plus, je vais me coucher,
Et RC Buford a encore signe un bon coup cette saison. Apres les steals Parker, Ginobili, Splitter ou Blair, c’est Ryan Richards, le plus jeune joueur de la draft mais pas le moins prometteur, que les Spurs ont ete prendre en 49eme pick. Je crois que les Spurs ont peut etre deja le successeur de Splitter dans les carnets…
Oué encore une bonne draft pour les Spurs.
James Anderson en 20 c’est un super choix également !!