<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : PBFL : Compte-rendu de la Week 14</title>
	<atom:link href="http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/</link>
	<description>Actualité, histoire, tout le basket américain et européen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : HornetsonFire</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6216</link>
		<dc:creator>HornetsonFire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6216</guid>
		<description>Carrément une coupe pour le vainqueur ? Y&#039;en aura une aussi pour le vainqueur du vrai classement par victoires ? lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carrément une coupe pour le vainqueur ? Y&#8217;en aura une aussi pour le vainqueur du vrai classement par victoires ? lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florian</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6208</link>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6208</guid>
		<description>Fallait le dire plus tôt N.K, j&#039;aurais joué la gagne à fond :lol:

stephyx, tu peux essayer mais c&#039;est impossible de rivaliser avec moi cette saison :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fallait le dire plus tôt N.K, j&#8217;aurais joué la gagne à fond <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>stephyx, tu peux essayer mais c&#8217;est impossible de rivaliser avec moi cette saison <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : N.K</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6206</link>
		<dc:creator>N.K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6206</guid>
		<description>Aucun mérite, le mec il repose juste sur son premier pick, pitoyable. Tu ne gagneras le respect de personne :p 

Au fait, petite annonce: cette année nous allons mettre un trophée (un vrai, une coupe) pour le vainqueur! Et nous rééditerons l&#039;histoire chaque année, tant que la passion nous anime et que nous fonctionnons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aucun mérite, le mec il repose juste sur son premier pick, pitoyable. Tu ne gagneras le respect de personne :p </p>
<p>Au fait, petite annonce: cette année nous allons mettre un trophée (un vrai, une coupe) pour le vainqueur! Et nous rééditerons l&#8217;histoire chaque année, tant que la passion nous anime et que nous fonctionnons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephyx</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6203</link>
		<dc:creator>stephyx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6203</guid>
		<description>bon ben...très mauvaise période pour moi! Certains de mes titulaires sont franchement à la rue en ce moment (thompson et haywood) et la palme va à carter! il passe les 10pts 1 match sur 10, ouch!
dur dur....et cette semaine commence mal! Lundi, 6 joueurs effectifs et mon plus gros scoreur score 12 pts....Kobe, en face, a, à lui tout seul, fait presque mieux!
Heureusement que jérôme est nul :)

enfin faut l&#039;avouer, sans LBJ, je me battrais avec Florian, merci à lui!

m&#039;enfin, l&#039;essentiel est toujours sauf, j&#039;suis toujours playoffable et NK non :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon ben&#8230;très mauvaise période pour moi! Certains de mes titulaires sont franchement à la rue en ce moment (thompson et haywood) et la palme va à carter! il passe les 10pts 1 match sur 10, ouch!<br />
dur dur&#8230;.et cette semaine commence mal! Lundi, 6 joueurs effectifs et mon plus gros scoreur score 12 pts&#8230;.Kobe, en face, a, à lui tout seul, fait presque mieux!<br />
Heureusement que jérôme est nul <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>enfin faut l&#8217;avouer, sans LBJ, je me battrais avec Florian, merci à lui!</p>
<p>m&#8217;enfin, l&#8217;essentiel est toujours sauf, j&#8217;suis toujours playoffable et NK non <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : max</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6194</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6194</guid>
		<description>Une semaine d&#039;absence et qu&#039;est ce que je vois à mon retour: une victoire 6-3 au palmarès. Bon bilan, surtout suite à mon trade tellement décrié - d&#039;autant que Zezotte a perdu de son côté... Enfin soit...
Pour les play-offs, je serais bien trop court. J&#039;espère juste aller en consolation, tout en faisant chier les futurs adversaires et mettre des bâtons dans les roues des playoffables...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une semaine d&#8217;absence et qu&#8217;est ce que je vois à mon retour: une victoire 6-3 au palmarès. Bon bilan, surtout suite à mon trade tellement décrié &#8211; d&#8217;autant que Zezotte a perdu de son côté&#8230; Enfin soit&#8230;<br />
Pour les play-offs, je serais bien trop court. J&#8217;espère juste aller en consolation, tout en faisant chier les futurs adversaires et mettre des bâtons dans les roues des playoffables&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ben</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6187</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6187</guid>
		<description>Disiz, tu peux me mettre perdant toutes les semaines si tu veux, ça me dérange pas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disiz, tu peux me mettre perdant toutes les semaines si tu veux, ça me dérange pas <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max_bis</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6185</link>
		<dc:creator>Max_bis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6185</guid>
		<description>Bon, je joue un peu de malchance... J&#039;aurais pu gagner avec 3 contres argh :Mauvais Tim et Andres :(!!! Sinon, Mélo et Reke sont blessés.... Enfin, j&#039;affronte  Rip donc tout reste possible pour les playoffs ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, je joue un peu de malchance&#8230; J&#8217;aurais pu gagner avec 3 contres argh :Mauvais Tim et Andres <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> !!! Sinon, Mélo et Reke sont blessés&#8230;. Enfin, j&#8217;affronte  Rip donc tout reste possible pour les playoffs <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Larry</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6183</link>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6183</guid>
		<description>Boozer, Roy, TP, Kaman blessés, je ne pouvais pas espérer mieux qu&#039;une défaite 6-3, et je m&#039;en sors finalement pas mal!

Cette semaine risque d&#039;être encore très compliquée, avec notamment Pierce qui s&#039;est fait mal hier. Let&#039;s see, mais période très difficile pour ma part.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boozer, Roy, TP, Kaman blessés, je ne pouvais pas espérer mieux qu&#8217;une défaite 6-3, et je m&#8217;en sors finalement pas mal!</p>
<p>Cette semaine risque d&#8217;être encore très compliquée, avec notamment Pierce qui s&#8217;est fait mal hier. Let&#8217;s see, mais période très difficile pour ma part.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chris</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6181</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6181</guid>
		<description>Haaa pr une foi sa me fai plaisir de fr plaisir a N.K Cette semaine!! enfin je regoute a la victoire et comme je ss un homme de serie jspr enchainè avec une victoire contre un concurent direct au play off!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haaa pr une foi sa me fai plaisir de fr plaisir a N.K Cette semaine!! enfin je regoute a la victoire et comme je ss un homme de serie jspr enchainè avec une victoire contre un concurent direct au play off!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florian</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6176</link>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6176</guid>
		<description>pas de chance cette semaine ... encore une fois j&#039;ai envie de dire :(

Je peux dire adieu aux play offs maintenant à moins d&#039;un miracle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas de chance cette semaine &#8230; encore une fois j&#8217;ai envie de dire <img src='http://www.passionbasket.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je peux dire adieu aux play offs maintenant à moins d&#8217;un miracle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : N.K</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6174</link>
		<dc:creator>N.K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6174</guid>
		<description>Je viens de recompter et Rip a 37 joueurs effectifs cette semaine et tu en as eu 29 d&#039;effectifs, les chiffres sont justes. Je compte les joueurs qui ont effectivement jouer dans le 6 majeur par journée, sinon ça n&#039;a aucun intérêt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de recompter et Rip a 37 joueurs effectifs cette semaine et tu en as eu 29 d&#8217;effectifs, les chiffres sont justes. Je compte les joueurs qui ont effectivement jouer dans le 6 majeur par journée, sinon ça n&#8217;a aucun intérêt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mustang69</title>
		<link>http://www.passionbasket.fr/pbfl-compte-rendu-de-la-week-14/comment-page-1/#comment-6172</link>
		<dc:creator>Mustang69</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionbasket.fr/?p=11366#comment-6172</guid>
		<description>Bon ben grosse branlée pour ma part. Contre le dernier en plus. Honte sur moi. Comme tu l&#039;as dis gros déficit de joueurs 32 pour moi contre 39 (je sais pas ou t&#039;as trouvé tes chiffres NK)!!! A part jeudi ou il peut mettre que 3 joueurs et lundi ou il n&#039;en met que 5, tous les autres jours, il avaient ces 6 joueurs maximum...

Difficile de lutter dans ces conditions, d&#039;autant que sont effectif ne paye pas de mine. Mais quand ca veut pas ca veut pas. En effet, depuis quand Humphries fait un match a 25pts 8rbds, depuis quand Iverson retrouve un niveau de all star, et depuis quand tous ces joueurs font leur meilleure semaine de la saison en meme temps.
Je crois que je suis tombé contre lui la plus mauvaise semaine.

D&#039;autant que mon equipe n&#039;a en + pas été ultra performante...

Va falloir que je me rattrape contre chris dont j&#039;ai l&#039;impression que ce n&#039;est pas non plus le bon moment pour le prendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon ben grosse branlée pour ma part. Contre le dernier en plus. Honte sur moi. Comme tu l&#8217;as dis gros déficit de joueurs 32 pour moi contre 39 (je sais pas ou t&#8217;as trouvé tes chiffres NK)!!! A part jeudi ou il peut mettre que 3 joueurs et lundi ou il n&#8217;en met que 5, tous les autres jours, il avaient ces 6 joueurs maximum&#8230;</p>
<p>Difficile de lutter dans ces conditions, d&#8217;autant que sont effectif ne paye pas de mine. Mais quand ca veut pas ca veut pas. En effet, depuis quand Humphries fait un match a 25pts 8rbds, depuis quand Iverson retrouve un niveau de all star, et depuis quand tous ces joueurs font leur meilleure semaine de la saison en meme temps.<br />
Je crois que je suis tombé contre lui la plus mauvaise semaine.</p>
<p>D&#8217;autant que mon equipe n&#8217;a en + pas été ultra performante&#8230;</p>
<p>Va falloir que je me rattrape contre chris dont j&#8217;ai l&#8217;impression que ce n&#8217;est pas non plus le bon moment pour le prendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

